Uitvoering: Zilver
Soulnote
D-2 ver.2
DAC’s
Vraag advies of een luisterafspraakDownload specificaties (PDF)
Persoonlijk advies · Vries, Drenthe
Fabrikantgegevens
Technische
specificaties
| Merk | Soulnote |
|---|---|
| Model | D-2 ver.2 |
| Productcategorie | DAC’s |
| Ondersteunde formaten (USB) | PCM, DSD (DoP v1.1, ASIO Native) |
| Ondersteunde formaten (Coaxial / AES/EBU) | PCM, DSD (DoP v1.1) |
| Samplefrequenties (USB) | Max. 768kHz (PCM) / Max. 22.6MHz (DSD) |
| Samplefrequenties (Coaxial / AES/EBU) | Max. 192kHz (PCM) / Max. 2.8MHz (DSD64 DoP v1.1) |
| PCM-bitdiepte (USB) | 16-bit, 24-bit, 32-bit |
| PCM-bitdiepte (Coaxial / AES/EBU) | 16-bit, 24-bit |
| Digitale ingangen | USB (Type B), Coaxial x2 (SPDIF), AES/EBU |
| Externe klokingang | 10MHz (SMA 50 Ω) |
| Analoge uitgangen | Gebalanceerd x1, Ongebalanceerd x1 |
| Uitgangsspanning (gebalanceerd) | 6.2 Vrms |
| Uitgangsspanning (ongebalanceerd) | 3.1 Vrms |
| Frequentiebereik | 2Hz to 20kHz (+0/-1 dB) |
| Signaal-ruisverhouding | 110 dB |
| Totale harmonische vervorming | 0.04% (NOS/44.1kHz) |
| Analoog filter | Passief filter van de eerste orde |
| Netspanning (Europese uitvoering) | 230 V AC, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 32W |
| Afmetingen (B × H × D) | 430(B) × 160(H) × 405(D) mm |
| Gewicht | Circa 17.0 kg |
| Meegeleverd | Spikes, Netsnoer |
