Uitvoering: Zilver
Soulnote
D-1 ver.2
DAC’s
Vraag advies of een luisterafspraakDownload specificaties (PDF)
Persoonlijk advies · Vries, Drenthe
Fabrikantgegevens
Technische
specificaties
| Merk | Soulnote |
|---|---|
| Model | D-1 ver.2 |
| Productcategorie | DAC’s |
| Ondersteunde formaten (USB) | PCM, DSD (DoP v1.1, ASIO) |
| Ondersteunde formaten (Coaxial / AES/EBU) | PCM, DSD (DoP v1.1) |
| Samplefrequenties (USB) | Max. 768 kHz (PCM) / Max. 22.6 MHz (DSD) |
| Samplefrequenties (Coaxial / AES/EBU) | Max. 192 kHz (PCM) / Max. 2.8 MHz (DSD64 DoP v1.1) |
| PCM-bitdiepte (USB) | 16-bit, 24-bit, 32-bit |
| PCM-bitdiepte (Coaxial / AES/EBU) | 16-bit, 24-bit |
| USB-profiel | USB 2.0, USB Audio 2.0 |
| Digitale ingangen | USB (Type B), Coaxial x2(S/PDIF), AES/EBU |
| Analoge uitgangen | Gebalanceerd x1, Ongebalanceerd x1 |
| Analoge uitgangsspanning | Gebalanceerd: 5.8 Vrms, Ongebalanceerd: 2.9 Vrms |
| Frequentiebereik | 2 Hz to 120 kHz (+0/-1 dB) |
| Signaal-ruisverhouding | 110 dB |
| Totale harmonische vervorming | 0.08% |
| Analoog filter | Passief filter van de eerste orde |
| Netspanning (Europese uitvoering) | 230 V AC, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 20W |
| Afmetingen (B × H × D) | 430(B) × 109(H) × 379(D) mm |
| Gewicht | 10.0 kg |
| Meegeleverd | Spikes, Netsnoer |
