
MartinLogan
Dynamo Foundation 10
Subwoofers
Vraag advies of een luisterafspraakDownload specificaties (PDF)Persoonlijk advies · Vries, Drenthe
Fabrikantgegevens
Technische
specificaties
| Merk | MartinLogan |
|---|---|
| Model | Dynamo Foundation 10 |
| Productcategorie | Subwoofers |
| Frequentiebereik | 25–200 Hz ±3 dB (Anechoic via LFE input) |
| Ingangen | Line Level: Left, Right/LFE |
| Stroomverbruik | Max: 250W Standby: 0.5W |
| Afmetingen (H × B × D) | 13" x 12-3/4" x 12-3/4" (33cm x 31.3cm x 31.3cm) |
| Digitale signaalverwerking | High-resolution 200MHz DSP engine with 56-bit processing |
| Lagetonenunit | 10” (25.4cm) high-excursion, Ultra-Rigid Polypropylene (URP) cone in a stamped steel basket |
| Behuizing | Sealed MDF cabinet with reinforced MDF woofer baffle |
| Versterker | Magnitude® MT-400 Amplifier with 400W peak (200W continuous) |
| Bediening achterpaneel | Level: Min–Max Low-Pass Filter: 40Hz-Bypass Power Mode: On, Auto Phase: 0°, 180° |
| Draadloze ingangen | WSK-1 Kit Sold Separately |
| Voeten | Non-Slip |
| Gewicht | 23.8 lbs. (10.8 kg) |
| Afwerking | Brushed black vinyl with high-gloss top |



