Ortofon
MC Cadenza Blue
Elementen
Vraag advies of een luisterafspraakDownload specificaties (PDF)Persoonlijk advies · Vries, Drenthe
Fabrikantgegevens
Technische
specificaties
| Merk | Ortofon |
|---|---|
| Model | MC Cadenza Blue |
| Productcategorie | Elementen |
| Kanaalbalans (1 kHz) | < 1,2 dB |
| Uitgangsspanning (1 kHz, 5 cm/s) | 500 μV |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | > 23 dB |
| Frequentierespons, 20 Hz–20 kHz | +2/-1 dB |
| Aftastvermogen (315 Hz) | 80 μm |
| Dynamische laterale compliantie | 12 μm/mN |
| Materiaal cantilever | Ruby Cantilever |
| Naaldtype | Nude FG70 diamond |
| Naaldpuntradius | r/R 6/70 |
| Spoelsysteem | High-Purity Zilver Coil Wire |
| Bereik naalddruk | 2,2-2,7 g |
| Aanbevolen naalddruk | 2,5 g |
| Aftasthoek | 20° |
| Interne impedantie, gelijkstroomweerstand | 5 Ohm |
| Aanbevolen belastingsimpedantie | 50-200 Ohm |
| Materiaal spoeldraad | High-Purity Zilver Coil Wire |
| Materiaal elementbehuizing | Aluminium Stainless steel |
| Kleur element | Blue/Zwart |
| Gewicht element | 10.7 g |
