Cambridge Audio
MXW70
Eindversterkers
Vraag advies of een luisterafspraakDownload specificaties (PDF)Persoonlijk advies · Vries, Drenthe
Fabrikantgegevens
Technische
specificaties
| Merk | Cambridge Audio |
|---|---|
| Model | MXW70 |
| Productcategorie | Eindversterkers |
| Uitgangsvermogen | 2x70W (8ohm stereo), 2x 125W (4ohm stereo), 250W (8ohm mono) |
| Afmetingen (H × B × D) | 57 x 215 x 215mm |
| Luidsprekeruitgangen | 1 set |
| Overige uitgangen | 12v Trigger pass-through |
| THD+N (unweighted) | <0.015% @ 5W/8ohm |
| Signaal-ruisverhouding (REF 1W - 20k BW) | >92dB (XLR), >89dB (RCA) |
| Overspraak @1kHz | <-82dB |
| Versterkingsfactor | 22.2dB (XLR), 28.8dB (RCA) |
| Ingangsgevoeligheid | 3.6V (mono XLR), 1.65V (mono RCA), 0.9V (stereo RCA), 1.9V (stereo XLR) |
| Ingangsimpedanties | 22kohm (RCA), 35kohm (XLR) |
| Dempingsfactor eindversterker | >180 @ 1kHz 8ohm |
| Maximaal stroomverbruik | 300w |
| Stroomverbruik in stand-by | <0.5W |
| Gewicht | 1.65kg |
